Warszawa zmieniła bank!
W wyniku przetargu przeprowadzonego przez Urząd Miasta St. Warszawy, Bank
Handlowy w Warszawie S.A., działający pod marką Citi Handlowy, wybrany został bankiem obsługującym rachunki budżetu naszego miasta.
Od 01.01.2008 r. rozpoczął się proces uruchamiania nowych rachunków
bankowych. Dla Państwa wygody wprowadzanie nowych numerów rachunków odbywać się
będzie sukcesywnie w sposób, który zminimalizuje wszelkie niedogodności z
tym związane.
Zmiana rachunków bankowych obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne
Miasta St. Warszawy, w tym również rachunki Urzędów Dzielnic. Na nowe
rachunki będziemy odprowadzać między innymi:
- podatki lokalne,
- czynsze, dzierżawy,
- inne wpłaty.
Niniejsza strona internetowa powstała, aby ułatwić Państwu zdobycie
wszystkich niezbędnych informacji związanych z wprowadzeniem nowych numerów
rachunków bankowych. Prezentujemy na niej obowiązujące od 01.01.2008 r. nowe
numery rachunków, na ktore należy kierować płatności, oraz ich odpowiedniki
- dotychczas używane, stare numery.
Prosimy o przekazywanie płatności na nowe numery rachunków bankowych.
W przypadku wątpliwości dodatkowych informacji udzielimy Państwu na
bezpłatnej infolinii naszego miasta dostępnej pod numerem telefonu 0 800 70 70 47.
| Adres: |
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa |
| Telefon: |
0 22 595 31 22 |
| Fax: |
|
| Internet: |
www.um.warszawa.pl |
- Rachunek Urzędu m.st. W-wy Bieżący-Dochody
Aktualny nr konta: 23 10301508 0000 0005 5000 1004 Poprzedni numer konta: 45 12401037 1111 0010 0301 0816
Tytuły wpływów na rachunek: a) opłaty za wydanie zaświadczenia na wykonywanie transportu własnego oraz licencji na przewóz, b) opłaty za wydanie legitymacji instruktora prawa jazdy, c) wpływy za licencje i oznakowanie taksówek, za egzaminy na uprawnienia na taksówki, d) opłaty za licencje dot. prowadzenia ośrodka dla szkolenia kierowców, e) wpływy za wydanie karty wędkarskiej, f) opłaty za odholowanie samochodu i parking - Rachunek Mandaty
Aktualny nr konta: 57 10301508 0000 0005 5000 1071 Poprzedni numer konta: 64 12401037 1111 0010 0301 0959
Tytuły wpływów na rachunek: wpływy z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską m.st. Warszawy - Rachunek Podatek od nieruchomość
Aktualny nr konta: 26 10301508 0000 0005 5000 1144 Poprzedni numer konta: 91 12401037 1111 0010 0301 0861
Tytuły wpływów na rachunek: wpłaty z podatku od nieruchomości od podatników posiadających nieruchomości na terenie kilku Dzielnic m.st. Warszawy - Rachunek Egzekucje
Aktualny nr konta: 70 10301508 0000 0005 5000 1128 Poprzedni numer konta: 19 12401037 1111 0010 0301 1187
Tytuły wpływów na rachunek: wpłaty z kwot ściągniętych od dłużników w wyniku przeprowadzonej egzekucji administracyjnej - Rachunek Windykacja
Aktualny nr konta: 29 10301508 0000 0005 5000 1187 Poprzedni numer konta: 12 12401037 1111 0010 1431 4723
Tytuły wpływów na rachunek: wpłaty dot. holowania i przechowywania pojazdów przejętych na rzecz Skarbu Państwa - Rachunek Dochody Skarbu Państwa
Aktualny nr konta: 23 10301508 0000 0005 5000 1101 Poprzedni numer konta: 88 12401037 1111 0010 0672 5159
Tytuły wpływów na rachunek: a) opłaty konsularne, b) opłaty od legalizacji urządzeń wodnych
|
 |
| Adres: |
ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa |
| Telefon: |
0 22 533 75 00 |
| Fax: |
0 22 533 75 50 |
| Internet: |
www.bemowo.waw.pl |
- Rachunek pomocniczny budżetu - dochodów
Aktualny nr konta: 69 10301508 0000 0005 5000 2019 Poprzedni numer konta: 16 12401037 1111 0000 0691 9890 - Rachunek pomocniczny budżetu - wydatków
Aktualny nr konta: 47 10301508 0000 0005 5000 2027 Poprzedni numer konta: 16 12401037 1111 0000 0691 9890 - Rachunek bieżący dochodów
Aktualny nr konta: 18 10301508 0000 0005 5002 0009 Poprzedni numer konta: 63 12401037 1111 0000 0691 9917 - Rachunek bieżący wydatków
Aktualny nr konta: 93 10301508 0000 0005 5002 0017 Poprzedni numer konta: 63 12401037 1111 0000 0691 9917 - Rachunek opłaty skarbowej
Aktualny nr konta: 25 10301508 0000 0005 5000 2132 Poprzedni numer konta: 66 12401037 1111 0000 0347 6814 - Rachunek opłaty komunikacyjnej
Aktualny nr konta: 50 10301508 0000 0005 5000 2167 Poprzedni numer konta: 40 12401037 1111 0010 0347 6797 - Rachunek depozytowy
Aktualny nr konta: 03 10301508 0000 0005 5000 2043 Poprzedni numer konta: 19 12401037 1111 0000 0691 9933 - Rachunek ZFŚS
Aktualny nr konta: 78 10301508 0000 0005 5000 2051 Poprzedni numer konta: 12 12401037 1111 0000 0691 9962 - Zadania z zakresu administracji rządowej
Aktualny nr konta: 25 10301508 0000 0005 5000 2035 - Rachunek dowodów osobistych
Aktualny nr konta: 28 10301508 0000 0005 5000 2078 Poprzedni numer konta: 62 12401037 1111 0010 0343 2751 - Program Sokrates
Aktualny nr konta: 06 10301508 0000 0005 5000 2086 Poprzedni numer konta: 64 12401037 1111 0010 0985 5279 - Rachunek wynagrodzeń
Aktualny nr konta: 81 10301508 0000 0005 5000 2094 Poprzedni numer konta: 79 12401037 1111 0010 0343 9138 - Zwroty
Aktualny nr konta: 91 10301508 0000 0005 5000 2108 - Wydatki majątkowe
Aktualny nr konta: 69 10301508 0000 0005 5000 2116 Poprzedni numer konta: 79 12401037 1111 0000 0691 9920 - Rachunek Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
Aktualny nr konta: 47 10301508 0000 0005 5000 2124 Poprzedni numer konta: 49 12401037 1111 0000 0691 9975 - Rachunek Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska
Aktualny nr konta: 72 10301508 0000 0005 5000 2159 - OPS - wydatki budżetowy
Aktualny nr konta: 92 10301508 0000 0005 5046 4004 Poprzedni numer konta: 61 12403034 1111 0010 0374 7800 - OPS - dochody budżetowy
Aktualny nr konta: 70 10301508 0000 0005 5046 4012 Poprzedni numer konta: 69 12402034 1111 0010 0641 9133 - OPS - fundusz socjalny
Aktualny nr konta: 95 10301508 0000 0005 5046 4047 Poprzedni numer konta: 38 12402034 1111 0010 0374 7826 - OPS - zaliczki alimentacyjne od komorników
Aktualny nr konta: 73 10301508 0000 0005 5046 4055 Poprzedni numer konta: 61 12402034 1111 0010 0467 1337 - OPS - rachunek dochodów własnych
Aktualny nr konta: 51 10301508 0000 0005 5046 4063 Poprzedni numer konta: 89 12402034 1111 0010 0900 6248 - OPS - rachunek zwrotów
Aktualny nr konta: 20 10301508 0000 0005 5046 4039 - OSiR - rachunek główny
Aktualny nr konta: 36 10301508 0000 0005 5100 2004 Poprzedni numer konta: 61 12402034 1111 0000 0308 4742 - OSiR - depozyty
Aktualny nr konta: 61 10301508 0000 0005 5100 2039 Poprzedni numer konta: 98 12402034 1111 0000 0308 4755 - OSiR - ZFŚS
Aktualny nr konta: 14 10301508 0000 0005 5100 2012 Poprzedni numer konta: 38 12402034 1111 0000 0308 4768
|
 |
| Adres: |
ul. Modlińska 197,03-122 Warszawa |
| Telefon: |
0 22 676 66 03 |
| Fax: |
0 22 676 76 70 |
| Internet: |
www.bialoleka.waw.pl |
- Rachunek pomocniczny budżetu - dochodów
Aktualny nr konta: 68 10301508 0000 0005 5000 3007 Poprzedni numer konta: 50 12401082 1111 0010 0312 6373 - Rachunek pomocniczny budżetu - wydatków
Aktualny nr konta: 46 10301508 0000 0005 5000 3015 - Rachunek bieżący dochodów
Aktualny nr konta: 92 10301508 0000 0005 5002 1005 Poprzedni numer konta: 87 12401082 1111 0010 0312 6386 - Rachunek bieżący wydatków
Aktualny nr konta: 70 10301508 0000 0005 5002 1013 Poprzedni numer konta: 16 12401082 1111 0010 0312 6403 - Rachunek opłaty skarbowej
Aktualny nr konta: 80 10301508 0000 0005 5000 3082 Poprzedni numer konta: 09 12401082 1111 0010 0312 6432 - Rachunek opłaty komunikacyjnej
Aktualny nr konta: 05 10301508 0000 0005 5000 3074 Poprzedni numer konta: 83 12401082 1111 0010 0312 6458 - Rachunek depozytowy
Aktualny nr konta: 02 10301508 0000 0005 5000 3031 Poprzedni numer konta: 95 12401082 1111 0010 0312 6533 - Rachunek ZFŚS
Aktualny nr konta: 24 10301508 0000 0005 5000 3023 Poprzedni numer konta: 35 12401082 1111 0010 0312 6546 - Rachunek dochodów z tytułu zadań zleconych
Aktualny nr konta: 46 10301508 0000 0005 5000 3112 Poprzedni numer konta: 05 12401082 1111 0010 0312 6504 - Rachunek Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
Aktualny nr konta: 49 10301508 0000 0005 5000 3058 Poprzedni numer konta: 72 12401082 1111 0010 0312 6559 - Rachunek Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska
Aktualny nr konta: 27 10301508 0000 0005 5000 3066 Poprzedni numer konta: 91 12401082 1111 0010 0451 0795 - Rachunek wynagrodzeń
Aktualny nr konta: 68 10301508 0000 0005 5000 3104 Poprzedni numer konta: 15 12401082 1111 0010 0344 8752 - ZGN - wydatki
Aktualny nr konta: 86 10301508 0000 0005 5087 5004 - ZGN - dochody
Aktualny nr konta: 64 10301508 0000 0005 5087 5012 - ZGN - depozyt
Aktualny nr konta: 14 10301508 0000 0005 5087 5039 - ZGN - ZFŚS
Aktualny nr konta: 89 10301508 0000 0005 5087 5047 - OPS - wydatki
Aktualny nr konta: 18 10301508 0000 0005 5046 3008 - OPS - dochody
Aktualny nr konta: 93 10301508 0000 0005 5046 3016 - OPS - ZFŚS
Aktualny nr konta: 71 10301508 0000 0005 5046 3024 - OPS - wpłaty komorników
Aktualny nr konta: 49 10301508 0000 0005 5046 3032
|
 |
| Adres: |
ul. Przybyszewskiego 70/72, 01-824 Warszawa |
| Telefon: |
0 22 834 00 61 |
| Fax: |
0 22 663 08 60 |
| Internet: |
www.bielany.waw.pl |
- Rachunek pomocniczny budżetu - dochodów
Aktualny nr konta: 45 10301508 0000 0005 5000 4003 Poprzedni numer konta: 51 12401037 1111 0010 0312 1482 - Rachunek pomocniczny budżetu - wydatków
Aktualny nr konta: 23 10301508 0000 0005 5000 4011 - Rachunek bieżący dochodów
Aktualny nr konta: 69 10301508 0000 0005 5002 2001 Poprzedni numer konta: 98 12401037 1111 0010 0312 1509 - Rachunek bieżący wydatków
Aktualny nr konta: 19 10301508 0000 0005 5002 2028 Poprzedni numer konta: 91 12401037 1111 0010 0312 1538 - Rachunek opłaty skarbowej
Aktualny nr konta: 50 10301508 0000 0005 5002 2052 Poprzedni numer konta: 66 12401037 1111 0010 0312 1668 - Rachunek opłaty komunikacyjnej
Aktualny nr konta: 19 10301508 0000 0005 5002 2125 Poprzedni numer konta: 73 12401037 1111 0010 0312 1668 - Rachunek depozytowy
Aktualny nr konta: 72 10301508 0000 0005 5002 2044 Poprzedni numer konta: 62 12401037 1111 0010 0312 1769 - Rachunek ZFŚS
Aktualny nr konta: 94 10301508 0000 0005 5002 2036 Poprzedni numer konta: 21 12401037 1111 0010 0312 1828 - Rachunek Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
Aktualny nr konta: 53 10301508 0000 0005 5002 2095 Poprzedni numer konta: 30 12401037 1111 0010 0312 1860 - Rachunek dowodów osobistych
Aktualny nr konta: 94 10301508 0000 0005 5002 2133 Poprzedni numer konta: 92 12401037 1111 0010 0312 1714 - Rachunek dochodów z tytułu zadań zleconych
Aktualny nr konta: 70 10301508 0000 0005 5000 4038 - Rachunek zwroty
Aktualny nr konta: 63 10301508 0000 0005 5002 2109 - Rachunek wynagrodzeń
Aktualny nr konta: 75 10301508 0000 0005 5002 2087 Poprzedni numer konta: 68 12401037 1111 0010 0312 9239 - Rachunek Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska
Aktualny nr konta: 41 10301508 0000 0005 5002 2117 Poprzedni numer konta: 83 12401037 1111 0010 0312 1040 - ZGN dochody
Aktualny nr konta: 98 10301508 0000 0005 5088 4003 - ZGN wydatki
Aktualny nr konta: 76 10301508 0000 0005 5088 4011 - OPS - podstawowy
Aktualny nr konta: 44 10301508 0000 0005 5016 3004 - OPS - sumy depozytowe
Aktualny nr konta: 22 10301508 0000 0005 5016 3012 - OPS - dochody własne
Aktualny nr konta: 69 10301508 0000 0005 5016 3039 - OPS - fundusz socjalny
Aktualny nr konta: 47 10301508 0000 0005 5016 3047 - OPS - czeki potwierdzone
Aktualny nr konta: 25 10301508 0000 0005 5016 3055 - OPS - zaliczka alimentacyjna
Aktualny nr konta: 03 10301508 0000 0005 5016 3063 - OPS - program finansowy
Aktualny nr konta: 78 10301508 0000 0005 5016 3071 - OPS - Europejski fundusz społeczny
Aktualny nr konta: 28 10301508 0000 0005 5016 3098 - OPS - dochody budżetowe
Aktualny nr konta: 44 10301508 0000 0005 5016 3101 - OPS - zwroty
Aktualny nr konta: 91 10301508 0000 0005 5016 3128
|
 |
| Adres: |
ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa |
| Telefon: |
0 22 56 51 400 |
| Fax: |
0 22 848 71 71 |
| Internet: |
www.mokotow.waw.pl |
- Rachunek pomocniczny budżetu - dochodów
Aktualny nr konta: 91 10301508 0000 0005 5000 5018 Poprzedni numer konta: 28 12402135 1111 0010 0317 1966 - Rachunek pomocniczny budżetu - wydatków
Aktualny nr konta: 69 10301508 0000 0005 5000 5026 Poprzedni numer konta: 28 12402135 1111 0010 0317 1966 - Rachunek bieżący dochodów
Aktualny nr konta: 40 10301508 0000 0005 5002 3008 Poprzedni numer konta: 81 12402135 1111 0010 0317 1982 - Rachunek bieżący wydatków
Aktualny nr konta: 18 10301508 0000 0005 5002 3016 Poprzedni numer konta: 98 12402135 1111 0010 0317 2064 - Rachunek opłaty skarbowej
Aktualny nr konta: 18 10301508 0000 0005 5002 3113 Poprzedni numer konta: 57 12402135 1111 0010 0317 2123 - Rachunek opłaty komunikacyjnej
Aktualny nr konta: 40 10301508 0000 0005 5002 3105 Poprzedni numer konta: 80 12402135 1111 0010 0317 2194 - Rachunek depozytowy
Aktualny nr konta: 96 10301508 0000 0005 5002 3067 Poprzedni numer konta: 28 12402135 1111 0010 0317 2354 - Rachunek ZFŚS
Aktualny nr konta: 74 10301508 0000 0005 5002 3075 Poprzedni numer konta: 55 12402135 1111 0010 0317 2644 - Rachunek dowodów osobistych
Aktualny nr konta: 30 10301508 0000 0005 5002 3091 Poprzedni numer konta: 83 12402135 1111 0010 0317 2237 - Rachunek GFOŚ
Aktualny nr konta: 21 10301508 0000 0005 5002 3059 Poprzedni numer konta: 43 12402135 1111 0010 0317 2569 - Rachunek PFOŚ
Aktualny nr konta: 71 10301508 0000 0005 5002 3032 Poprzedni numer konta: 31 12402135 1111 0010 0454 8730 - Rachunek wynagrodzeń
Aktualny nr konta: 52 10301508 0000 0005 5002 3083 Poprzedni numer konta: 09 12402135 1111 0010 0344 9049 - Rachunek zwroty
Aktualny nr konta: 93 10301508 0000 0005 5002 3024 - ZGN dochody
Aktualny nr konta: 35 10301508 0000 0005 5087 6019 Poprzedni numer konta: 50 12402135 1111 0010 0510 0900 - ZGN wydatki
Aktualny nr konta: 91 10301508 0000 0005 5087 6078 Poprzedni numer konta: 87 12402135 1111 0010 0510 0913 - ZGN wynagrodzenia
Aktualny nr konta: 69 10301508 0000 0005 5087 6086 Poprzedni numer konta: 80 12402135 1111 0010 0319 1788 - ZGN kaucje
Aktualny nr konta: 66 10301508 0000 0005 5087 6043 Poprzedni numer konta: 06 12402135 1111 0010 0319 1762 - ZGN ZFŚS
Aktualny nr konta: 88 10301508 0000 0005 5087 6035 Poprzedni numer konta: 95 12402135 1111 0010 0319 1906 - ZGN Wspólnoty Mieszkaniowe
Aktualny nr konta: 13 10301508 0000 0005 5087 6027 Poprzedni numer konta: 17 12402135 1111 0000 3870 7663 - ZGN zwroty
Aktualny nr konta: 44 10301508 0000 0005 5087 6051 - OPS Mokotów - rachunek depozytowy
Aktualny nr konta: 72 10301508 0000 0005 5046 5043 Poprzedni numer konta: 87 12401112 1111 0010 0354 0850 - OPS Mokotów - rachunek socjalny
Aktualny nr konta: 50 10301508 0000 0005 5046 5051 Poprzedni numer konta: 79 12401112 1111 0010 0354 1091 - OPS Mokotów - rachunek dochodów własnych
Aktualny nr konta: 94 10301508 0000 0005 5046 5035 Poprzedni numer konta: 83 12401112 1111 0010 0354 0922 - OPS Mokotów - rachunek blokad zabezpiecznie umów
Aktualny nr konta: 97 10301508 0000 0005 5046 5078 Poprzedni numer konta: 70 12401112 1111 0010 0354 1059 - OPS Mokotów - rachunek dłużników alimentacyjnych
Aktualny nr konta: 53 10301508 0000 0005 5046 5094 Poprzedni numer konta: 22 12401112 1111 0010 0354 0759 - OPS Mokotów - rachunek dochodów
Aktualny nr konta: 41 10301508 0000 0005 5046 5019 - OPS Mokotów - rachunek zwrotów
Aktualny nr konta: 75 10301508 0000 0005 5046 5086 - OPS Mokotów - rachunek wydatków
Aktualny nr konta: 19 10301508 0000 0005 5046 5027
|
 |
| Adres: |
ul. Grójecka 17 a, 02-021 Warszawa |
| Telefon: |
0 22 578 35 00 |
| Fax: |
0 22 659 80 08 |
| Internet: |
www.urzadochota.waw.pl |
- Rachunek pomocniczny budżetu - dochodów
Aktualny nr konta: 90 10301508 0000 0005 5000 6006 - Rachunek pomocniczny budżetu - wydatków
Aktualny nr konta: 68 10301508 0000 0005 5000 6014 Poprzedni numer konta: 15 12401053 1111 0010 0312 6764 - Rachunek bieżący dochodów
Aktualny nr konta: 17 10301508 0000 0005 5002 4004 Poprzedni numer konta: 52 12401053 1111 0010 0312 6777 - Rachunek bieżący wydatków
Aktualny nr konta: 92 10301508 0000 0005 5002 4012 Poprzedni numer konta: 68 12401053 1111 0010 0312 6780 - Rachunek opłaty skarbowej
Aktualny nr konta: 95 10301508 0000 0005 5002 4055 Poprzedni numer konta: 08 12401053 1111 0010 0312 6793 - Rachunek opłaty komunikacyjnej
Aktualny nr konta: 20 10301508 0000 0005 5002 4047 Poprzedni numer konta: 34 12401053 1111 0010 0312 6810 - Rachunek GFOŚ
Aktualny nr konta: 73 10301508 0000 0005 5002 4063 Poprzedni numer konta: 41 12401053 1111 0010 0312 6878 - Rachunek depozytowy
Aktualny nr konta: 17 10301508 0000 0005 5002 4101 Poprzedni numer konta: 64 12401053 1111 0010 0312 6852 - Rachunek ZFŚS
Aktualny nr konta: 98 10301508 0000 0005 5002 4098 Poprzedni numer konta: 04 12401053 1111 0010 0312 6865 - Rachunek dowodów osobistych
Aktualny nr konta: 42 10301508 0000 0005 5002 4039 Poprzedni numer konta: 11 12401053 1111 0010 0312 6836 - Rachunek PFOŚ
Aktualny nr konta: 51 10301508 0000 0005 5002 4071 Poprzedni numer konta: 17 12401053 1111 0010 0464 8658 - Rachunek wynagrodzeń
Aktualny nr konta: 64 10301508 0000 0005 5002 4128 Poprzedni numer konta: 45 12401053 1111 0010 0344 8749 - Rachunek zwrotów
Aktualny nr konta: 20 10301508 0000 0005 5002 4144 - Rachunek opłat zleconych
Aktualny nr konta: 42 10301508 0000 0005 5002 4136 - ZGN - dochody
Aktualny nr konta: 34 10301508 0000 0005 5087 7007
|
 |
| Adres: |
ul. Grochowska 274, 03-481 Warszawa |
| Telefon: |
0 22 813 70 80 |
| Fax: |
0 22 810 51 38 |
| Internet: |
www.pragapld.waw.pl |
- Rachunek pomocniczny budżetu - dochodów
Aktualny nr konta: 67 10301508 0000 0005 5000 7002 Poprzedni numer konta: 50 12402887 1111 0010 0326 2589 - Rachunek pomocniczny budżetu - wydatków
Aktualny nr konta: 17 10301508 0000 0005 5000 7029 Poprzedni numer konta: 50 12402887 1111 0010 0326 2589 - Rachunek bieżący dochodów
Aktualny nr konta: 63 10301508 0000 0005 5002 5019 Poprzedni numer konta: 77 12402887 1111 0010 0326 2879 - Rachunek bieżący wydatków
Aktualny nr konta: 41 10301508 0000 0005 5002 5027 Poprzedni numer konta: 71 12402887 1111 0010 0326 3472 - Rachunek opłaty skarbowej
Aktualny nr konta: 39 10301508 0000 0005 5000 7118 Poprzedni numer konta: 04 12402887 1111 0010 0326 3805 - Rachunek opłaty komunikacyjnej
Aktualny nr konta: 17 10301508 0000 0005 5000 7126 Poprzedni numer konta: 32 12402887 1111 0010 0326 3980 - Rachunek depozytowy
Aktualny nr konta: 51 10301508 0000 0005 5000 7096 Poprzedni numer konta: 52 12402887 1111 0010 0326 4105 - Rachunek ZFŚS
Aktualny nr konta: 70 10301508 0000 0005 5000 7045 Poprzedni numer konta: 15 12402887 1111 0010 0326 4189 - Rachunek dochodów z tytułu zadań zleconych
Aktualny nr konta: 48 10301508 0000 0005 5000 7053 - Rachunek Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
Aktualny nr konta: 70 10301508 0000 0005 5000 7142 Poprzedni numer konta: 71 12402887 1111 0010 0326 4248 - Rachunek wynagrodzenia
Aktualny nr konta: 92 10301508 0000 0005 5000 7037 Poprzedni numer konta: 08 12402887 1111 0010 0372 0991 - Rachunek opłat za dowody osobiste
Aktualny nr konta: 26 10301508 0000 0005 5000 7061 Poprzedni numer konta: 33 12402887 1111 0010 0326 4059 - Rachunek zwrotów
Aktualny nr konta: 73 10301508 0000 0005 5000 7088 - Rachunek Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska
Aktualny nr konta: 92 10301508 0000 0005 5000 7134 - ZGN dochody
Aktualny nr konta: 11 10301508 0000 0005 5087 8003 - ZGN wydatki
Aktualny nr konta: 86 10301508 0000 0005 5087 8011 - OPS - wydatki budżetowe
Aktualny nr konta: 17 10301508 0000 0005 5046 7003 - OPS - dochody budżetowe
Aktualny nr konta: 92 10301508 0000 0005 5046 7011 - OPS - dochody własne
Aktualny nr konta: 42 10301508 0000 0005 5046 7038 - OPS - zwrot zaliczek alimentacyjnych
Aktualny nr konta: 20 10301508 0000 0005 5046 7046 - OPS - depozyty
Aktualny nr konta: 95 10301508 0000 0005 5046 7054 - OPS - dochody Skarbu Państwa
Aktualny nr konta: 73 10301508 0000 0005 5046 7062 - OPS - ZFŚS
Aktualny nr konta: 23 10301508 0000 0005 5046 7089
|
 |
| Adres: |
ul. Kłopotowskiego 15,03-708 Warszawa |
| Telefon: |
0 22 590 00 00 |
| Fax: |
0 22 590 00 04 |
| Internet: |
www.praga-pn.waw.pl |
- Rachunek pomocniczny budżetu - dochodów
Aktualny nr konta: 38 10301508 0000 0005 5000 8009 Poprzedni numer konta: 27 12401082 1111 0010 0306 7908 - Rachunek pomocniczny budżetu - wydatków
Aktualny nr konta: 16 10301508 0000 0005 5000 8017 Poprzedni numer konta: 27 12401082 1111 0010 0306 7908 - Rachunek bieżący dochodów
Aktualny nr konta: 62 10301508 0000 0005 5002 6007 Poprzedni numer konta: 83 12401082 1111 0010 0306 8064 - Rachunek bieżący wydatków
Aktualny nr konta: 40 10301508 0000 0005 5002 6015 Poprzedni numer konta: 66 12401082 1111 0010 0306 8370 - Rachunek opłaty skarbowej
Aktualny nr konta: 96 10301508 0000 0005 5002 6074 Poprzedni numer konta: 55 12401082 1111 0010 0306 8471 - Rachunek opłaty komunikacyjnej
Aktualny nr konta: 21 10301508 0000 0005 5002 6066 Poprzedni numer konta: 14 12401082 1111 0010 0306 8530 - Rachunek depozytowy
Aktualny nr konta: 65 10301508 0000 0005 5002 6147 Poprzedni numer konta: 89 12401082 1111 0010 0306 8732 - Rachunek ZFŚS
Aktualny nr konta: 18 10301508 0000 0005 5002 6023 Poprzedni numer konta: 07 12401082 1111 0010 0306 8947 - Rachunek dochodów z tytułu zadań zleconych
Aktualny nr konta: 91 10301508 0000 0005 5000 8025 Poprzedni numer konta: 27 12401082 1111 0010 0306 7908 - Rachunek zwroty
Aktualny nr konta: 69 10301508 0000 0005 5000 8033 Poprzedni numer konta: 27 12401082 1111 0010 0306 7908 - Rachunek zwroty - jednostka
Aktualny nr konta: 93 10301508 0000 0005 5002 6031 Poprzedni numer konta: 83 12401082 1111 0010 0306 8064 - Rachunek opłat za dowody osobiste
Aktualny nr konta: 43 10301508 0000 0005 5002 6155 Poprzedni numer konta: 03 12401082 1111 0010 0306 8631 - Rachunek Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
Aktualny nr konta: 87 10301508 0000 0005 5002 6139 Poprzedni numer konta: 33 12401082 1111 0010 0306 9061 - Rachunek Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska
Aktualny nr konta: 40 10301508 0000 0005 5002 6112 Poprzedni numer konta: 73 12401082 1111 0010 0461 5588 - Rachunek wynagrodzenia
Aktualny nr konta: 74 10301508 0000 0005 5002 6082 Poprzedni numer konta: 53 12401082 1111 0010 0331 7700 - ZGN - Bieżący - dochody
Aktualny nr konta: 42 10301508 0000 0005 5087 2013 Poprzedni numer konta: 02 12401082 1111 0010 0375 1432 - ZGN - Bieżący - wydatki
Aktualny nr konta: 20 10301508 0000 0005 5087 2021 Poprzedni numer konta: 25 12401082 1111 0010 0511 6972 - ZGN - Wadia i depozyty
Aktualny nr konta: 67 10301508 0000 0005 5087 2048 Poprzedni numer konta: 15 12401082 1111 0010 0375 1780 - ZGN - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Aktualny nr konta: 45 10301508 0000 0005 5087 2056 Poprzedni numer konta: 63 12401082 1111 0010 0375 1692 - ZGN - Kaucje lokali mieszkalnych
Aktualny nr konta: 23 10301508 0000 0005 5087 2064 Poprzedni numer konta: 81 12401082 1111 0010 0375 1562 - ZGN - AOM 2
Aktualny nr konta: 98 10301508 0000 0005 5087 2072 Poprzedni numer konta: 64 12401082 1111 0010 0467 4338 - ZGN - AOM 3
Aktualny nr konta: 48 10301508 0000 0005 5087 2099 Poprzedni numer konta: 58 12401082 1111 0010 0467 4543 - ZGN - AOM 4
Aktualny nr konta: 64 10301508 0000 0005 5087 2102 Poprzedni numer konta: 48 12401082 1111 0010 0467 4820 - ZGN - AOM 5
Aktualny nr konta: 14 10301508 0000 0005 5087 2129 Poprzedni numer konta: 54 12401082 1111 0010 0467 5003 - ZGN - Zwroty
Aktualny nr konta: 89 10301508 0000 0005 5087 2137 - OPS - dochody
Aktualny nr konta: 57 10301508 0000 0005 5045 6001 Poprzedni numer konta: 41 12401082 1111 0010 0324 3517 - OPS - wydatki
Aktualny nr konta: 07 10301508 0000 0005 5045 6028 Poprzedni numer konta: 41 12401082 1111 0010 0324 3517 - OPS - ZFŚS
Aktualny nr konta: 82 10301508 0000 0005 5045 6036 Poprzedni numer konta: 64 12401082 1111 0010 0324 3588 - OPS - depozytowy
Aktualny nr konta: 60 10301508 0000 0005 5045 6044 Poprzedni numer konta: 06 12401082 1111 0010 0451 2034 - OPS - komornicy
Aktualny nr konta: 38 10301508 0000 0005 5045 6052 Poprzedni numer konta: 88 12401082 1111 0010 0736 4492 - OPS - dotacje - dochody
Aktualny nr konta: 85 10301508 0000 0005 5045 6079 - OPS - wynagrodzenia
Aktualny nr konta: 63 10301508 0000 0005 5045 6087 Poprzedni numer konta: 26 12401082 1111 0010 0568 7993 - OPS - ośrodki wsparcia
Aktualny nr konta: 41 10301508 0000 0005 5045 6095 Poprzedni numer konta: 76 12401082 1111 0010 0324 3663 - OPS - przeciwdziałanie alkoholizmowi
Aktualny nr konta: 51 10301508 0000 0005 5045 6109 Poprzedni numer konta: 19 12401082 1111 0010 0324 3719 - OPS - dotacje - wydatki
Aktualny nr konta: 29 10301508 0000 0005 5045 6117 - OSiR - socjalny
Aktualny nr konta: 12 10301508 0000 0005 5036 5049 Poprzedni numer konta: 58 12401082 1111 0010 0324 7964 - OSiR - depozytowy
